Tady je rozpis pro matriku Čejkovic z okr. Hodonín (naštěstí již jen pro Čejkovice)
Jak vidím pár se nás najde co v této oblasti hledáme. Jak budu pátrat dál přidám další matriky.
| matrika | místo a druh | od | do | stránkování | celkem stran |
| 5181 | Čejkovice oddaní | 1813 | 1842 | Oddaní - začátek 1 | 438 |
| Čejkovice narození | 1813 | 1842 | 1813 - 01 | ||
| Čejkovice zesnulí | 1813 | 1842 | 1819 - 11 | ||
| 1823 - 22 | |||||
| 1827 - 33 | |||||
| 1829 - 40 | |||||
| 1832 - 52 | |||||
| 1834 - 62 | |||||
| 1837 - 73 | |||||
| 1838 - 80 | |||||
| Narození - začátek 98 | |||||
| 1813 - 098 | |||||
| 1816 - 115 | |||||
| 1818 - 127 | |||||
| 1820 - 141 | |||||
| 1821 - 150 | |||||
| 1822 - 159 | |||||
| 1824 - 175 | |||||
| 1827 - 198 | |||||
| 1829 - 212 | |||||
| 1831 - 227 | |||||
| 1832 - 237 | |||||
| 1834 - 251 | |||||
| 1836 - 265 | |||||
| 1838 - 284 | |||||
| 1839 - 290 | |||||
| 1841 - 303 | |||||
| 1842 - | |||||
| Zemřelí - začátek 320 | |||||
| 1813 - 000 | |||||
| 1819 - 341 | |||||
| 1822 - 353 | |||||
| 1824 - 361 | |||||
| 1836 - 368 | |||||
| Konec 438 |
Matrika je na této adrese >>>
Žádné komentáře:
Okomentovat